大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011402 23:22:06 | 2 5 6 |
202103011401 23:21:06 | 1 3 6 |
202103011400 23:20:06 | 2 3 5 |
202103011399 23:19:06 | 3 4 5 |
202103011398 23:18:06 | 3 5 6 |
202103011397 23:17:06 | 1 4 5 |
202103011396 23:16:06 | 2 2 4 |
202103011395 23:15:06 | 1 3 3 |
202103011394 23:14:06 | 5 5 6 |
202103011393 23:13:06 | 4 5 6 |
202103011392 23:12:06 | 2 4 5 |
202103011391 23:11:06 | 3 4 6 |
202103011390 23:10:06 | 2 3 5 |
202103011389 23:09:06 | 3 3 4 |
202103011388 23:08:06 | 2 3 4 |
202103011387 23:07:06 | 1 6 6 |
202103011386 23:06:06 | 3 4 5 |
202103011385 23:05:06 | 2 3 5 |
202103011384 23:04:06 | 1 2 5 |
202103011383 23:03:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1403-1405期 | 长牌 | 【11,24,36,66】 | 1403期 | ? | ? |
1402-1404期 | 长牌 | 【11,24,36,66】 | 1402期 | 2,5,6 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【14,24,36,55】 | 1401期 | 1,3,6 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【24,36,44,55】 | 1399期 | 3,4,5 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【16,34,46,66】 | 1398期 | 3,5,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【14,15,23,24】 | 1397期 | 1,4,5 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【16,22,34,45】 | 1396期 | 2,2,4 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【13,14,16,35】 | 1395期 | 1,3,3 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【23,33,55,56】 | 1394期 | 5,5,6 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【22,34,35,46】 | 1393期 | 4,5,6 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【15,25,35,45】 | 1392期 | 2,4,5 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【26,33,46,66】 | 1391期 | 3,4,6 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【23,25,35,55】 | 1390期 | 2,3,5 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【11,25,44,45】 | 1389期 | 3,3,4 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【11,15,16,34】 | 1388期 | 2,3,4 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【26,33,36,46】 | 1386期 | 3,4,5 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【23,26,35,56】 | 1385期 | 2,3,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【11,15,25,35】 | 1383期 | 4,4,5 | 挂 |
1378-1380期 | 长牌 | 【14,33,44,46】 | 1380期 | 1,5,6 | 挂 |
1375-1377期 | 长牌 | 【12,16,24,33】 | 1377期 | 3,4,6 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【13,16,22,66】 | 1374期 | 1,5,6 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【11,14,33,66】 | 1373期 | 2,3,5 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【11,23,25,55】 | 1371期 | 2,4,6 | 挂 |
1366-1368期 | 长牌 | 【16,22,26,66】 | 1368期 | 2,3,4 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【24,25,34,55】 | 1365期 | 2,3,4 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【35,44,46,66】 | 1364期 | 1,3,5 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【14,25,35,56】 | 1363期 | 1,5,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【13,24,45,66】 | 1362期 | 1,1,6 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【12,13,25,33】 | 1360期 | 2,2,3 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【12,22,45,56】 | 1359期 | 1,5,6 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【14,33,36,44】 | 1357期 | 2,4,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【14,15,55,66】 | 1356期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |